
香港教育大學(教大)於2025矽谷國際發(fā)明節(jié)取得佳績,囊括九個獎項,包括兩個特別大獎:產(chǎn)權(quán)組織國家發(fā)明家獎(WIPO National Award for Inventors )以及中國發(fā)明協(xié)會獎(Prize of the China Association of Inventions),以及四個金獎、三個銀獎。


矽谷國際發(fā)明節(jié)於8月8日至10日在美國加州舉行,由教大科學與環(huán)境學系生物與神經(jīng)科學講座教授翁建霖教授研發(fā),用於癌癥免疫治療的新型生物材料的項目獲得產(chǎn)權(quán)組織國家發(fā)明家獎;而科學與環(huán)境學系顧問(環(huán)境科學)胡紹燊教授研發(fā),以納米感測技術(shù)進行的快速篩查方法,則獲得中國發(fā)明協(xié)會獎。這兩個項目亦同時獲得是次發(fā)明展的金獎。


榮獲金獎的項目還包括數(shù)學與資訊科技學系教授楊良河教授研發(fā)的深度學習分析系統(tǒng)以及心理學系助理教授楊健忠博士研發(fā)、用於自閉癥兒童大腦訓練的應用程式。



而獲得銀獎的三個項目,則分別由數(shù)學與資訊科技學系副教授傅弘博士、知識轉(zhuǎn)移辦公室助理教授蒙偉賢博士,以及副校長(研究與發(fā)展)辦公室高級講師陳世道博士研發(fā)。(研究項目詳情請參考附表)

教大代表團於展覽期間向香港駐三藩市經(jīng)濟貿(mào)易辦事處處長張岱楨先生介紹教大最新科研成果,包括人工智能、生物材料、神經(jīng)科學、運動及教育科技等多個跨學科研究與創(chuàng)新範疇,並與來自全球的參展商及矽谷的創(chuàng)科公司進行交流。
教大副校長(研究與發(fā)展)陳智軒教授向研究團隊致以誠摯祝賀。他表示:「這些榮譽不僅反映了大學的創(chuàng)造力和奉獻精神,更突顯了我們在培養(yǎng)創(chuàng)新與合作文化方面的不懈努力。我們?yōu)檫@些成就深感自豪,並將繼續(xù)推動創(chuàng)新和知識轉(zhuǎn)移的未來發(fā)展?!?/p>
矽谷國際發(fā)明節(jié)是美國最大型的科技發(fā)明展覽,為全球發(fā)明者提供了一個向潛在合作夥伴及矽谷公司代表展示創(chuàng)新成果的獨特機會。今年,該活動吸引了全球400位來自25個國家和地區(qū)的科研機構(gòu)、學術(shù)機構(gòu)及企業(yè)的發(fā)明家,展出250個項目,彰顯了其國際影響力和重要性。
教大獲獎項目及相關(guān)獎項資訊一覽表:
項目名稱 | 首席研究人員(學系) | 項目內(nèi)容 | 獎項 |
---|---|---|---|
用於癌癥免疫治療的樹突狀細胞疫苗的新型生物材料 |
科學與環(huán)境學系生物與神經(jīng)科學講座教授翁建霖教授 | 傳統(tǒng)癌癥治療通常依賴於細胞毒性藥物。本發(fā)明利用二氧化矽納米基質(zhì)來增強樹突狀細胞的成熟,提供了一種安全且生物相容的方法,以提高治療效率、效果及存活率。 | 產(chǎn)權(quán)組織國家發(fā)明家獎; 金獎 |
以納米感測技術(shù)快速篩查食品、健康護理產(chǎn)品、消費品及環(huán)境基質(zhì)中的表觀遺傳干擾物 | 科學與環(huán)境學系顧問(環(huán)境科學)胡紹燊教授 | 一個快速 、低成本的檢測方法,可直接量化與生殖、發(fā)育及成長相關(guān)的基因簇表達和表觀遺傳變化,從而提供一個量化指數(shù),以揭示樣本中所有化學物質(zhì)的表觀遺傳風險。 | 中國發(fā)明協(xié)會獎; 金獎 |
自動多模態(tài)深度學習分析系統(tǒng) | 數(shù)學與資訊科技學系教授楊良河教授 | 可靠數(shù)據(jù)是人工智能訓練的關(guān)鍵因素,但評估真實描述的過程往往存在誤差。本發(fā)明實現(xiàn)自動化評估流程,提供領(lǐng)域?qū)俚母哔|(zhì)量反饋機制,從而提升人工智能模型的性能、效果和品質(zhì)控制。 | 金獎 |
用於自閉癥兒童大腦訓練的EEG-fNIRS神經(jīng)反饋應用程式 | 心理學系助理教授楊健忠博士 | 一個創(chuàng)新的EEG-fNIRS混合系統(tǒng),用於多模式神經(jīng)反饋訓練。它針對自閉癥患者的認知、情感和社交功能,採用有效的反饋刺激、獎勵機制以及逐步增加的訓練負荷,以最大化療效和參與度。 | 金獎 |
Dynamic SyncAnUp:提升體育表現(xiàn)的眼體同步運動捕捉與分析系統(tǒng) | 數(shù)學與資訊科技學系副教授傅弘博士 | 一套融合了電腦視覺、非接觸式3D關(guān)節(jié)追蹤、人工智能及視線聚類技術(shù)的系統(tǒng),可針對各運動員進行可視化分析,優(yōu)化運動表現(xiàn)與訓練標準。 | 銀獎 |
透過整合智能平板與人工智能提升可持續(xù)飲食的營養(yǎng)管理系統(tǒng) | 知識轉(zhuǎn)移辦公室助理教授蒙偉賢博士 | 一套結(jié)合智能面板與人工智能平臺的系統(tǒng),分析及管理個人化營養(yǎng)計劃。該系統(tǒng)載有人工智能營養(yǎng)師的功能,提供即時餐飲分析並優(yōu)化營養(yǎng)管理計劃,以滿足用家的營養(yǎng)攝取需要。 | 銀獎 |
YoChatGPT!釋放人工智能協(xié)作力量 | 副校長(研究與發(fā)展)辦公室高級講師陳世道博士 | YoChatGPT!是一款情境感知的協(xié)作虛擬平臺,透過動態(tài)人工智能實現(xiàn)多用戶互動,革新了諮詢、生產(chǎn)力及教育領(lǐng)域,同時在安全系統(tǒng)下操作,避免資料外洩。 | 銀獎 |


